Личный кабинет плательщика ЖКУ Это веб-сервис, который позволяет жителям контролировать свои расходы за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать квитанции через интернет.
Благодаря личному кабинету плательщика ЖКУ вы можете отслеживать состояние вашего лицевого счета в режиме реального времени, используя ваш компьютер или мобильное устройство.
Контакты
НАО «Управдом Фрунзенского района»
Адрес: 150030, г.Ярославль, пр.Московский, д.107
Генеральный директор Кисельников Владимир Анатольевич
Тел.
- 26-05-05 (приемная)
- 26-77-00,
- 26-11-11,
- 59-31-11
Адрес электронной почты info@267700.ru
Оставить отзыв Написать жалобу
Основная информация
- ИНН 7604233265
- ОГРН 1127747070846
- Краткое наименование
- ЗАО “Управдом Фрунзенского района”
- Полное наименование
- Закрытое Акционерное Общество “Управдом Фрунзенского района”
- Руководитель
- Кисельников Владимир Анатольевич, Генеральный директор
- Организационная форма
- Закрытые акционерные общества
Контактная информация
- Адрес
- Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107
- Телефоны
- +7(485)226-77-00
- Сайт
- http://267700.ru/
Режим работы
понедельник – пятница ,с 8.30 до 17.30. обед с 12.30 до 13.18.
Список домов, обслуживаемых УК «Управдом Фрунзенского района»
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ярославль, пер. 1-й Суворовский, д. 4 | — | — | — | нет данных |
2 | г. Ярославль, пер. 1-й Суздальский, д. 5 | — | — | — | нет данных |
3 | г. Ярославль, наб. 1-я Закоторосльная, д. 4а | 1946 | 98.90 | — | нет данных |
4 | г. Ярославль, наб. 1-я Закоторосльная, д. 4Б | — | — | — | нет данных |
5 | г. Ярославль, наб. 1-я Закоторосльная, д. 38А | — | — | — | нет данных |
6 | г. Ярославль, наб. 1-я Закоторосльная, д. 72/2 | — | 342.90 | — | нет данных |
7 | г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 1 | 1991 | 5 891.50 | 313 | нет данных |
8 | г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 1, к. 2 | 1991 | 1 948.00 | 88 | нет данных |
9 | г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 3 | — | — | — | нет данных |
10 | г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 4 | — | — | — | нет данных |
Отзывы про УК «Управдом Фрунзенского района»
Яна15.01.2016 19:44 | Вопрос,за что люди платят деньги?отопления совсем нет,в квартире ужасно холодно!приходится одеваться намного теплее!при этом батареи чуть тёплые!суздальское ш,20к2.уважаемая управляющая компания примите пожалуйста меры! |
Отобразить предыдущие записи
Жалобы на УК «Управдом Фрунзенского района»
Анна23.03.2018 06:43 | Добрый день! На Матросова 18 квартира 49 сильно течёт крыша на балконе. Сегодня, после ночи, набрался целый таз и ведро, на полу лужи. Вещи, которые лежали на полу балкона, испорчены. Не единожды уже жаловались на то, что крыша течёт, но с 2011 года НИ РАЗУ представители управляющей компании не отреагировали. Я исправно плачу за текущий ремонт дома, но не вижу, чтобы данная услуга дому предоставлялась. Если в ближайшее время от Вас не последует действий по устранению дыр на крыше-я обращаюсь в суд и прокуратуру. |
Елена08.12.2017 10:31 | Прошу обратить внимание на отопительную систему в средней школе 78! Это безобразие! Моя дочь,ученица 2 класса,учится в 45 кабинете,постоянно мерзнет и не вылезает с больничных. Батареи,банально,холодные! В школе холод! И это притом,что ещё морозы не начались! Ау,вы где ,управляющая????? Или у вас желание только с должниками работать???? |
Денис30.11.2017 13:35 | Я проживаю по адресу, г.Ярославль, ул. Ньютона 63к4кв34. задолжностей по коммунальным услугам не имею. на протяжении трех недель, в подъезде, на первом этаже не горят две лампочки, плохо закреплены выключатели на многих этажах раскрыты щитки в которых проходит электро проводка и установлены щётчики.. я обращался дважды по тел. 8 (485) 226-11-11 диспетчер мне присваивает номер заявки но ни чего не происходит. заявку о том, что плохо работает доводчик на входной двери подъезда, вообще не принимают. прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации, выявить и наказать виновных лиц. о чем сообщить мне в письменной форме г.Ярославль, ул. Ньютона 63к4кв34. , в отведенный законом срок (а именно 30 тридцать дней.) с уважением Д.Синчук. |
Надежда26.07.2017 19:48 | Я,Голубева Н.И. проживают в доме 142 кв 9 ул.Ярославская по Фрунзенскому району. Подъезд 1 дома 142 находится в антисанитарном состоянии.Уборка подъезда производится крайне редко.Влажная уборка подъезда никогда не производилась,поэтому подъезд не пригоден к проживанию.Подвал не соответствует ник соответствует никаким гор и требованиям.Постоянно жуткий запах в подъезде и квартирах.Я не имею за должностей по коммунальным платежам.Исправно плачу за кап.ремонт. на что расходуются средства? |
Андреева Светлана26.04.2017 20:19 | Я обращалась к вам в сентябре 2016 года по поводу того что по адресу:московский проспект д 129 1 подьзд 9 этаж жительница из 29 квартиры наняла неизвестных рабочих которые заварили мусоропровод на этаже и т.о.нам перекрыт доступ к мусоропроводу.Вы ей выписывали предписание но действий нет.Мцсоропровод так и заварен.А мы не в состоянии его открыть.Решите проблему .Или пришлите рабочих или ее заставьте чтоб за свой счет наняла и открыла доступ. |
Раушкин Олег Борисович23.03.2017 09:45 | Добрый день. По адресу г. Ярославль, проезд Матросова, д.18, кв.34 проживает моя мать, инвалид 1 группы. С осени 2016 года начала протекать крыша, была сделана заявка на ремонт (номер заявки утерян). Обещали выход специалистов после окончания сезона дождей. Уже весна 2017… Течёт вода в квартиру, обвалились побелка, штукатурка, обои… Подскажите, пожалуйста, а каков срок работы по заявке??? Год??? Три??? Сам я проживаю в другом городе и заняться данной проблемой могу только удаленно. Если меры не будут приняты, оставляю за собой право обратиться с жалобой в мэрию Ярославля и в прокуратуру. Ребята, ну у всех же есть родители, ну почему такое отношение то??? С уважением. Надеюсь на ответ и решение проблемы без обострений. |
Аникина Галина Викторовна10.01.2017 00:36 | Прошу разобратmся в сложившийся ситуации… Дело в том , что с самого начала отопительного сезона у меня в комнате , находящейся по адресу : Ньютона д.32,кор.2,кв.13,ком.3 практически отсутствует отопление … т.е. стояк чуть теплый , а батарея холодная . Мои заявки № 72740 от 28 сентября ,№ 99123 от 12 декабря и №104738 от 28 декабря были оставлены без ответа .Плату за услугу ОТОПЛЕНИЕ я вношу регулярно без задолженности , так почему я вынуждена мерзнуть ? Очень прошу отреагировать на моё обращение, иначе я буду вынуждена обратиться в жилищную инспекцию. |
Мария21.11.2016 18:46 | Живу на проезде Матросова 3к2. Ужасно холодно уже третий год! В квартире 16-17 градусов, при этом за отопление плачу как будто дома жара. Уже не первый год замеряют температуру дома, но меры никакие не принимаются. Аргумент: остальные этажи не жалуются. Примите меры! Или будем обращаться в прокуратуру. |
Николай22.10.2016 11:17 | Здравствуйте, живём в доме по проезду Матросова 12-1 на первом этаже, отопления практически нет, батареи по ощущению я бы сказал “не холодные”-про то что тёплые сказать трудно-жду квитанцию-скорее за тепло возьмут как надо-“за жару”. Прошу разобраться ответить в письменном виде. В противном случае буду обращаться в прокуратуру с копией квитанции и моими замерами тепла поверенными приборами. |
Отобразить предыдущие записи Дома находящиеся под управлением УК «Управдом Фрунзенского района» на карте
Сводная статистика по годам постройки, площади и проживающим в жилом фонде
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 558 | 1708.40 | — |
2 | 1910 – 1919 | 3 | 680.20 | — |
3 | 1920 – 1929 | 8 | 2854.90 | — |
4 | 1930 – 1939 | 13 | 9963.90 | 180 |
5 | 1940 – 1949 | 4 | 1640.90 | 75 |
6 | 1950 – 1959 | 23 | 12402.70 | 407 |
7 | 1960 – 1969 | 18 | 46476.00 | 2142 |
8 | 1970 – 1979 | 17 | 110753.20 | 3137 |
9 | 1980 – 1989 | 12 | 74721.30 | 2747 |
10 | 1990 – 1999 | 3 | 12642.30 | 635 |
11 | 2000 – 2009 | 1 | 8068.50 | 312 |
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК НАО “Управдом Фрунзенского района”
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УПРАВДОМ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА” | |||
Сокращенное наименование | НАО “Управдом Фрунзенского района” | |||
Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества | |||
ФИО руководителя | Кисельников Владимир Анатольевич | |||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7604228988 | |||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1127604011072 | |||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107 | |||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107 | |||
Почтовый адрес | обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107 | |||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | (в т.ч. часы личного приема): Понедельник – четверг с 08.30 – 17.30, Обед: с 12.30 – 13.18 Пятница с 08.30 – 16.30, Обед: с 12.30 -13.18 Выходной – суббота, воскресенье Прием населения Генеральным директором по предварительной записи. Прием заявлений, претензий в каб.457 (Ярославль г., Московский проспект., д.107), ежедневно с 8.30 до 16.30 (обед 12.30 – 13.18) Часы приема населения на линейных участках: Понедельник, четверг: 10.00 – 12.00 Вторник, среда: 16.00 -19.00 Аварийная служба работает круглосуточно. Телефон: +7(4852)26-77-00 | |||
Контактные телефоны | 8(4852)260505 | |||
Факс | 894852)260505 | |||
Адрес электронной почты (при наличии) | info@267700.ru | |||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.ykfr.ru | |||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 201 | |||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 1 130 097,48 | |||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | НАО “Управдом Фрунзенского района” не участвует в саморегулируемых организациях |
Схема проезда
НАО “Управдом Фрунзенского района”
Адрес: обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107 Руководитель: Кисельников Владимир Анатольевич Телефон: 8-4852-260505 E-mail: info@267700.ru
“>
Поделиться
“>Другие баннеры
Популярные ответы на вопросы по ЖКХ
Каков порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг? Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг установлен разделом X Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (в дальнейшем по тексту – Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ N 354 от 06.05.2011… Что делать и куда обращаться, если нарушаются права граждан в сфере оказания регулируемых услуг жилищно-коммунального комплекса? В настоящее время услуги жилищно-коммунального комплекса регулируются… все ответы на вопросы
Книги по жилищно-коммунальному хозяйству
Сегодня в продаже:
- Споры по оплате ЖКХ. Разъяснения Верховного Суда РФ Издательство: Проспект. Год: 2020. Серия: Законы и Кодексы.
Издание содержит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 года № 22 “О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности”…
- Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме Издательство: Прометей. Год: 2020.
Это первая и пока единственная книга по данной теме, которую мы постарались сделать максимально полезной и простой для понимания даже тем, кто не обладает глубокими познаниями в сфере жилищного права. Вместе с тем она содержит исчерпывающие сведения по подготовке и проведению общего собрания собственников помещений в многоквартирном…
смотреть все книги Вы можете добавить УК в закладки, чтобы иметь к ней быстрый доступ (требуется авторизация). Добавить в закладки Наименование НАО “Управдом Фрунзенского района” Полное наименование НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УПРАВДОМ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА” ФИО руководителя Владимир Анатольевич Кисельников ИНН 7604228988 Юридический адрес г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107 Фактический адрес г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107 Почтовый адрес обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт. Московский, д. 107 Контактный телефон 8(4852)260505 Электронная почта info@267700.ru Сайт www.ykfr.ru Режим работы Подробности Штатная численность21 – численность административного персонала20 – численность инженеров1 Количество домов в управлении201 Площадь домов в управлении1130097,48 м2 Сведения о членстве НАО “Управдом Фрунзенского района” не участвует в саморегулируемых организациях Источник данных: Реформа ЖКХ
Безопасность проведения платежей
- Наш партнер, НКО “МОНЕТА” (ООО), осуществляет переводы наших пользователей и обеспечивает безопасность всех платежей. НКО “МОНЕТА” (ООО) соответствует международному стандарту PCI DSS и ежеквартально проходит внешнее сканирование компанией Qualys;
- Все данные, связанные с проведением платежей, передаются в НКО «МОНЕТА» (ООО) по безопасному шифрованному соединению;
- Мы принимаем только карты, которые поддерживают технологию 3DS (3-D Secure): в момент проведения платежа банк присылает смс-код, который нужно ввести в специальную форму.
Привязка карт
- Пользователи Citycard могут привязать банковскую карту, чтобы не вводить номер карты и коды при при каждом платеже. Эта возможность доступна только зарегистрированным пользователям, и использовать ее не обязательно.
- Чтобы привязать карту мы используем систему “рекуррентных платежей”. Данные вашей платежной карты нигде не сохраняются: сервис запрашивает у банка специальный токен, который потом используется для проведения платежей.
- Привязанная карта может использоваться только для одного типа платежей. Если совершается платеж другого типа – карту нужно привязать снова. Например: карту, привязанную к платежам ЖКХ, придется отдельно привязать к штрафам ГИБДД.
- Мы не разрешаем использовать привязанную карту при первом платеже новому поставщику, чтобы никто не смог использовать вашу привязанную карту без вашего разрешения.
- Если пользователь запрашивает восстановление пароля, все его привязанные карты автоматически удаляются. Привязанную карту можно удалить из системы в любой момент.
Личные данные
- Данные в сервисе передаются только по безопасному шифрованному соединению;
- Мы запрашиваем личные данные пользователей в обязательном порядке только в ситуациях, когда это необходимо для проведения платежей. Например, для платежей в бюджетные организации мы запрашиваем паспортные данные, поскольку этого требует закон;
- Мы не передаем личные данные пользователей третьим лицам или компаниям кроме как с целью проведения платежей или для предоставления информации по запросам компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ли со статьей или есть что добавить?